|
|
ボーイズリーグ関西ブロックに所属するチームの女子選手なら入団できます。 |
関西女子チームの入部、体験練習、見学は随時募集しています。 |
所属チームと並行しての活動となるのでチーム代表同意のうえご連絡ください。 |
連絡先 関西女子総務・北川(携帯080−3816−9804)まで |
選手募集のチラシは、こちら |
大会名 | 試合日 | 回戦 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 | ||
第14回古都大会 | 2023.03.04 | 1回戦 | 京都嵯峨野ボーイズ | 0 | − | 7 | ● | |
第15回関西さわやか大会(Bチーム) | 2023.05.21 | 1回戦 | 奈良北ボーイズ | 0 | − | 7 | ● | |
第15回関西さわやか大会(Aチーム) | 2023.05.27 | 1回戦 | 和歌山田辺ボーイズ | 5 | − | 2 | ○ | |
第15回関西さわやか大会(Aチーム) | 2023.05.28 | 2回戦 | 紀州ボーイズB | 2 | − | 0 | ○ | |
第15回関西さわやか大会(Aチーム) | 2023.06.10 | 3回戦 | 東大阪北ボーイズ | 9 | − | 4 | ○ | |
第15回関西さわやか大会(Aチーム) | 2023.06.17 | 4回戦 | 高槻ボーイズ | 7 | − | 0 | ○ | |
第15回関西さわやか大会(Aチーム) | 2023.06.24 | 準々決勝 | 湖南ボーイズ | 1 | − | 0 | ○ | |
第15回関西さわやか大会(Aチーム) | 2023.06.25 | 準決勝 | 西淀ボーイズ | 2 | − | 5 | ● | |
第13回K・Tふみづき大会 | 2023.07.02 | 1回戦 | 大阪泉大津ボーイズ | 5 | − | 4 | ○ | |
第13回K・Tふみづき大会 | 2023.07.09 | 2回戦 | 忠岡ボーイズ | 4 | ー | 5 | ● | |
第9回全国女子中学生硬式野球大会 | 2023.07.29 | 1回戦 | 履正社NINO | 8 | ー | 1 | ○ | |
第9回全国女子中学生硬式野球大会 | 2023.07.30 | 2回戦 | 関東ドリームス | 3 | ー | 4 | ● | |
日本生命カップ第第23回鶴岡一人記念大会 | 2023.08.18 | 予選リーグ | 中四国選抜 | 10 | ー | 2 | ○ | |
日本生命カップ第第23回鶴岡一人記念大会 | 2023.08.18 | 予選リーグ | 中日本選抜 | 14 | ー | 13 | ○ | |
日本生命カップ第第23回鶴岡一人記念大会 | 2023.08.19 | 決勝 | 九州選抜 | 7 | ー | 3 | ○ |
関西女子 役員・部員紹介 こちら 2023/8/23現在 |
2023年8月18日 | |||||||||
◇予選リーグ1回戦 | |||||||||
初回から連打で7点のビッグイニング | |||||||||
3回に2点を返されるも追加点を加え | |||||||||
10-2の5回コールドで初戦勝利 | |||||||||
中四国選抜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
関西女子 | 7 | 1 | 2 | 0 | × | 10 | |||
2023年8月18日 | |||||||||
◇予選リーグ2回戦 | |||||||||
2回に連打で5点を入れるがその裏相手打線につかまり | |||||||||
7点を返されるその後も追加点を許し10-5で迎えた6回に | |||||||||
四球と連打で8点のビッグイニング最終回1点差に詰め寄られるも | |||||||||
何とか逃げ切り予選リーグ突破 | |||||||||
関西女子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | |
中日本選抜 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
2023年8月19日 | |||||||||
◇決勝戦 | |||||||||
初回からチャンスを作り先制、2回にも四球と連打で | |||||||||
4点を追加、3回に2点を返されるもその裏2点を返し | |||||||||
3人の投手リレーで2年連続優勝を決めました | |||||||||
九州選抜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
関西女子 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
2023年7月29日 | |||||||||
◇1回戦 | |||||||||
2回に先制されるも3回に2点を入れ逆転 | |||||||||
4回には安打を四球で満塁とし走者一掃のタイムリー3塁打で | |||||||||
5回コールド勝ち | |||||||||
関西女子 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | |||
履正社NINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023年7月30日 | |||||||||
◇2回戦 | |||||||||
初回に先制したが3回に逆転され苦しい展開 | |||||||||
3回に1点を返すも最終回に1点を追加され2点差で迎えた | |||||||||
最後の攻撃、1点を返しなおも1死満塁のチャンスでしたが | |||||||||
あと1本がでず2回戦敗退となりました | |||||||||
関東ドリームス | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
関西女子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023年7月2日 | |||||||||
◇1回戦 | |||||||||
初回から相手ミスと四球で得点し、4回に連打で3点を追加 | |||||||||
5回6回に連打で1点差に詰め寄られるも逃げ切り初戦勝利 | |||||||||
大阪泉大津ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
関西女子 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 5 | ||
2023年7月9日 | |||||||||
◇2回戦 | |||||||||
1-1で迎えた5回にミスと連打で4点を与え苦しい展開 | |||||||||
その裏四球と相手ミスから安打を絡め3点を返して1点差 | |||||||||
最終回ランナーを出すもあと1本が出ず敗退 | |||||||||
忠岡ボーイズA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
関西女子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2023年5月20日 | |||||||||
開会式・京セラドーム大阪 | |||||||||
2023年5月21日(2年生) | |||||||||
4回コールドで敗退 | |||||||||
初回からミスと連打で失点を許し、打線は1安打で完敗しました。 | |||||||||
◇1回戦 | |||||||||
関西女子B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
奈良北ボーイズ | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
2023年5月27日(3年生) | |||||||||
2−1で1点ビハインドの5回裏連打で4点を挙げ逆転勝ち | |||||||||
2人の投手が1失点ずつの好投で初戦に勝利しました。 | |||||||||
◇1回戦 | |||||||||
和歌山田辺ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
関西女子A | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 5 | ||
2023年5月28日(3年生) | |||||||||
少ないチャンスに得点し投げては先発橋口 | |||||||||
2番手出口の好投で完封リレー2年連続ベスト32進出を決めました | |||||||||
◇2回戦 | |||||||||
関西女子A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
紀州ボーイズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年6月10日(3年生) | |||||||||
4-1で迎えた5回裏連打で一挙8点の | |||||||||
ビッグイニングベスト16進出を決めました | |||||||||
◇3回戦 | |||||||||
東大阪北ボーイズC | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
関西女子A | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | × | 9 | ||
2023年6月17日(3年生) | |||||||||
初回から連打で4点を先制、4回にも3点を追加し | |||||||||
投げては先発出口が4回をパーフェクトピッチングで4回コールド | |||||||||
ベスト8進出を決めました | |||||||||
◇4回戦 | |||||||||
高槻ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
関西女子A | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||
2023年6月24日(3年生) | |||||||||
相手打線に7安打を浴びるも2人の投手が無失点リレー | |||||||||
最終回2アウト満塁から相手バッテリーミスでサヨナラ勝ち | |||||||||
ベスト4進出を決めました | |||||||||
◇準々決勝 | |||||||||
湖南ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
関西女子A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2023年6月25日(3年生) | |||||||||
◇準決勝 | |||||||||
初回から相手打線につかまり苦しい展開 | |||||||||
チャンスは作るもののあと1本が出ず5−2で敗退しました | |||||||||
西淀ボーイズ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
関西女子A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
◇1回戦 | ||||||||
関西女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
京都嵯峨野ボーイズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
〒556-0004
大阪市浪速区日本橋西1丁目3-19
南海日本橋ビル2階
TEL 06-6649-0061
mail:boys-kansai@boys-kansai.com
メール送信の前にお読みください。